|
Resultados
En este apartado se presentan los resultados del total de programas sociales en el
sistema, por entidad federativa y dependencias federales en números absolutos.Asimismo
se tiene el desglose por grupos de población, rangos de presupuesto, sector, cobertura
geográfica y por número de beneficiarios y presupuesto, presentados en números relativos,
del total de programas sociales de cada entidad federativa o dependencia federal.
| Entidad Federativa | Total | Vigentes Actualizados | Vigentes Sin Cambios* | PS No Vigentes |
| Aguascalientes | 128 | 104 | | 24 |
| Baja California | 16 | 16 | | |
| Baja California Sur | 3 | 3 | | |
| Campeche | 22 | | 22 | |
| Chiapas | 14 | 10 | | 4 |
| Coahuila | 1 | 1 | | |
| Colima | 2 | 2 | | |
| Distrito Federal | 122 | | 122 | |
| Durango | 16 | | 16 | |
| Estado de México | 28 | | 28 | |
| Guanajuato | 15 | | 15 | |
| Guerrero | 113 | | 113 | |
| Hidalgo | 17 | 5 | | 12 |
| Jalisco | 112 | 95 | | 17 |
| Michoacán | 16 | 4 | 12 | |
| Morelos | 1 | | 1 | |
| Nayarit | 53 | | 53 | |
| Nuevo León | 12 | 7 | | 5 |
| Oaxaca | 15 | 7 | | 8 |
| Puebla | 40 | | 40 | |
| Querétaro | 32 | 22 | | 10 |
| Quintana Roo | 2 | | 2 | |
| San Luis Potosí | 21 | 7 | 14 | |
| Sinaloa | 3 | | 3 | |
| Sonora | 68 | 39 | | 29 |
| Tabasco | 39 | 21 | 16 | 2 |
| Tlaxcala | 7 | | 7 | |
| Veracruz | 70 | 70 | | |
| Yucatán | 11 | 11 | | |
| Zacatecas | 86 | | 86 | |
| Total: | 1085 | 424 | 550 | 111 |
|
|
*Nota. La actualización de los PS es responsabilidad de las Entidades Federativas y Dependencias Federales. En caso de no haberse actualizado, los PS se asumen como vigentes |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|