Sector | Total |
---|---|
Bienestar económico | 93 |
Cambio climático | 13 |
Cultura | 17 |
Cultura física y deporte | 19 |
Derechos humanos | 42 |
Desarrollo cultural | 13 |
Desarrollo empresarial | 17 |
Desarrollo regional | 10 |
Desarrollo rural | 32 |
Desarrollo social | 235 |
Desarrollo urbano | 9 |
Educación | 119 |
Espacios públicos | 11 |
Infraestructura | 23 |
Infraestructura social básica | 24 |
Medio ambiente | 18 |
Salud | 77 |
Sector acuícola | 7 |
Sector agropecuario | 32 |
Sector pesquero | 9 |
Sector silvícola | 1 |
Seguridad social | 29 |
Turismo | 5 |
Vivienda | 54 |
* Los programas sociales o acciones para el desarrollo social pueden tener uno o varios sectores.